Центр карьеры
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования» была создана Служба содействия трудоустройству выпускников. В целях повышения конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда служба осуществляет следующие виды деятельности:
|
![]() |
Вакансии практических баз:
| Базы практической подготовки: | Адрес: |
| СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко 30 |
| СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 117, лит. А |
| СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» | г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 3, корп. 2 |
| СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №7» | г. Санкт-Петербург, улица Кустодиева, д.8 литер А |
| СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №17» | г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп. 2 |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д.5, к.1, лит.А |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» | г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, 14/1. |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | г. Санкт-Петербург, ул. Школьная д. 116, корп.1, лит. А |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | г. Санкт-Петербург, пр. Королева д.5 |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая д.6 |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева д. 6 корп.1 лит. А |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» | г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.1, литер А. |
| СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» | г. Санкт-Петербург, 2-Муринский пр. 35 |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | г. Санкт-Петербург, ул. Ланская д.12 |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 63» |
г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 3, лит. А. пос. Левашово, ул. Мира д. 26, к. 2. лит А пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 76, лит. А. пос. Парголово, Осиновая Роща, Приозерское ш., д. 12, лит. АЛ1 |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10 |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» |
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д.6 |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» | г. Санкт-Петербург, пер.Вяземский, д.3 |
| СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» |
г. Санкт-Петербург В.О. Большой проспект дом 59 |
| СПб ГБУЗ «КДЦ №1» | г. Санкт-Петербург, Сикейроса ул., 10, литер А |
| СПб ГКУЗ «Хоспис № 1» | г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 98 лит. Е |
| СПб ГБУЗ «Городской клинический онкодиспансер» | г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 56 |
| СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» | г .Санкт-Петербург, Василеостровский район, 1-я линия дом 58, лит.А. |
| СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги» | г. Санкт-Петербург, Земледельческая ул., 2 |
| СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» | г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5 |
| СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» | г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, д.85 |
| СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» | г. Санкт-Петербург, Крестовский проспект, д.18 |
| СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» | г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3 |
| СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» | г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 |
| СПб ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» | г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 3, лит. А |
| СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3» | г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.77/17 |
| СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» | г. Санкт-Петербург,Фермское ш., д.36, лит.А |
| СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» | г. Санкт-Петербург, Курортный р-н, п. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д. 6 |
| СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» | г. Санкт-Петербург, Народная ул. 21, к. 2 |
| СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» | г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46, лит. А |
| СПб ГБУЗ «Введенская больница» | г. Санкт-Петербург, пер. Лазаретный, д. 4 |
Руководитель Службы – Батракова Ирина Владимировна тел. 246-31-63
Трудоустройство выпускников 2025 года по специальности:
| 2025 год ВСЕГО на 25.02.2026 | ||||||||||||||||||
| Сестринское дело | выпуск, чел. | Трудоустройство после окончания обучения | ||||||||||||||||
| МО, подведы КЗ | МО, подведы АР | % для СПб | МО, подведы ФОИВ | % фоив | МО, подведы ЛО | % ЛО | МО частники | % част | Не работают, всего | в том числе | % не раб | |||||||
| призваны в армию | продолжили обучение | в отпуске по уходу за ребенком | выехали из СПб | не прошли процедуру аккредитации | др. причины | |||||||||||||
| СПб ГБПОУ «МТ №9» | 271 | 68 | 32 | 36,9 | 21 | 7,7 | 11 | 4,1 | 66 | 24,4 | 73 | 3 | 29 | 4 | 6 | 17 | 14 | 26,9 |
| ИТОГО | 271 | 68 | 32 | 21 | 11 | 66 | 73 | 3 | 29 | 4 | 6 | 17 | 14 | |||||

