Рейтинговые списки на базе 11 класса
Для просмотра рейтингов рекомендуется использовать экран компьютера или держать экран телефона горизонтально!
| Внимание! К конкурсу не допускается абитуриенты, не предоставившие в приёмную комиссию оригинал документа об образовании по 13/07/2025г. |
|---|
| Абитуриент, имеющий приоритетное прево на зачисление (273-ФЗ, ст. 68 ч.4, ст.71 ч.5), предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на бюджетное место. |
| Абитуриент, имеющий преимущественное прево на зачисление при прочих равных (273-ФЗ, ст. 68 ч.4, ст.71 ч.7), предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на бюджетное место. |
| Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на бюджетное место. |
| Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Спорная ситуация, решение по которой будет принято в ближайшие дни. |
| Рейтинг абитуриентов поступающих после 11 класса из Санкт-Петербурга по 15/08/2025г. (финальный) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетное финансирование — Сестринское дело 11 кл — очное — 40 мест СПб (всего 50) | |||||
| № | Номер анкеты (из расписки) | Приоритетная льгота | Преимуществ. льгота | Ориг. док. об образовании | Сред. балл док. об образовании |
| 1 | 000000627 | Да | Нет | Да | 5,000 |
| 2 | 000000702 | Да | Нет | Да | 4,286 |
| 3 | 000000327 | Нет | Нет | Да | 4,944 |
| 4 | 000000038 | Нет | Нет | Да | 4,940 |
| 5 | 000000561 | Нет | Нет | Да | 4,923 |
| 6 | 000000003 | Нет | Нет | Да | 4,813 |
| 7 | 000000359 | Нет | Нет | Да | 4,692 |
| 8 | 000000678 | Нет | Нет | Да | 4,654 |
| 9 | 000000018 | Нет | Нет | Да | 4,611 |
| 10 | 000000417 | Нет | Нет | Да | 4,533 |
| 11 | 000000502 | Нет | Нет | Да | 4,400 |
| 12 | 000000154 | Нет | Нет | Да | 4,357 |
| 13 | 000000523 | Нет | Нет | Да | 4,353 |
| 14 | 000000582 | Нет | Нет | Да | 4,333 |
| 15 | 000000653 | Нет | Нет | Да | 4,316 |
| 16 | 000000365 | Нет | Нет | Да | 4,308 |
| 17 | 000000624 | Нет | Нет | Да | 4,294 |
| 18 | 000000250 | Нет | Нет | Да | 4,267 |
| 19 | 000000079 | Нет | Нет | Да | 4,231 |
| 20 | 000000191 | Нет | Нет | Да | 4,222 |
| 21 | 000000159 | Нет | Нет | Да | 4,214 |
| 22 | 000000052 | Нет | Нет | Да | 4,211 |
| 23 | 000000033 | Нет | Нет | Да | 4,200 |
| 24 | 000000479 | Нет | Нет | Да | 4,200 |
| 25 | 000000196 | Нет | Нет | Да | 4,154 |
| 26 | 000000635 | Нет | Нет | Да | 4,125 |
| 27 | 000000329 | Нет | Нет | Да | 4,077 |
| 28 | 000000695 | Нет | Нет | Да | 4,077 |
| 29 | 000000471 | Нет | Нет | Да | 4,059 |
| 30 | 000000226 | Нет | Нет | Да | 4,056 |
| 31 | 000000395 | Нет | Нет | Да | 4,000 |
| 32 | 000000315 | Нет | Нет | Да | 4,000 |
| 33 | 000000006 | Нет | Нет | Да | 3,941 |
| 34 | 000000271 | Нет | Нет | Да | 3,929 |
| 35 | 000000680 | Нет | Нет | Да | 3,929 |
| 36 | 000000192 | Нет | Нет | Да | 3,923 |
| 37 | 000000556 | Нет | Нет | Да | 3,857 |
| 38 | 000000719 | Нет | Нет | Да | 3,857 |
| 39 | 000000741 | Нет | Нет | Да | 3,714 |
| 40 | 000000316 | Нет | Нет | Да | 3,692 |
| Рейтинг абитуриентов поступающих после 11 класса из Санкт-Петербурга по 15/08/2025г. (финальный) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетное финансирование — Сестринское дело 11 кл — очное — 10 мест ЛО и Регионы (всего 50) | |||||
| № | Номер анкеты (из расписки) | Приоритетная льгота | Преимуществ. льгота | Ориг. док. об образовании | Сред. балл док. об образовании |
| 1 | 000000257 | Нет | Нет | Да | 5,000 |
| 2 | 000000287 | Нет | Нет | Да | 4,667 |
| 3 | 000000707 | Нет | Нет | Да | 4,643 |
| 4 | 000000753 | Нет | Нет | Да | 4,588 |
| 5 | 000000708 | Нет | Нет | Да | 4,389 |
| 6 | 000000602 | Нет | Нет | Да | 4,375 |
| 7 | 000000462 | Нет | Нет | Да | 4,316 |
| 8 | 000000596 | Нет | Нет | Да | 4,231 |
| 9 | 000000693 | Нет | Нет | Да | 4,231 |
| 10 | 000000576 | Нет | Да | Да | 4,188 |
