Рейтинговые списки на базе 9 класса

Для просмотра рейтингов рекомендуется использовать экран компьютера или держать экран телефона горизонтально!

Внимание! К конкурсу не допускается абитуриенты, не предоставившие в приёмную комиссию оригинал документа об образовании по 13/07/2025г.
Абитуриент, имеющий приоритетное прево на зачисление (273-ФЗ, ст. 68 ч.4, ст.71 ч.5), предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на бюджетное место.
Абитуриент, имеющий преимущественное прево на зачисление при прочих равных (273-ФЗ, ст. 68 ч.4, ст.71 ч.7), предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на бюджетное место.
Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на бюджетное место.
Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Спорная ситуация, решение по которой будет принято в ближайшие дни.

Рейтинг абитуриентов поступающих после 9 класса (Санкт-Петербург) по 19/08/2025г. (финальный)
Бюджетное финансирование — Сестринское дело 9 кл — очное — 160 мест СПб (всего 200)
№ Номер анкеты (из расписки) Приоритетная льгота Преимуществ. льгота Ориг. док. об образовании Сред. балл док. об образовании
1 000000056 Да Нет Да 5,000
2 000000358 Да Нет Да 4,588
3 000000087 Да Нет Да 4,353
4 000000030 Да Нет Да 4,188
5 000000361 Да Нет Да 4,188
6 000000705 Да Нет Да 4,125
7 000000428 Да Нет Да 4,063
8 000000623 Да Нет Да 4,059
9 000000692 Да Нет Да 3,824
10 000000235 Да Нет Да 3,706
11 000000120 Нет Нет Да 5,000
12 000000058 Нет Нет Да 5,000
13 000000570 Нет Нет Да 5,000
14 000000243 Нет Нет Да 5,000
15 000000132 Нет Да Да 4,941
16 000000083 Нет Нет Да 4,941
17 000000164 Нет Нет Да 4,941
18 000000380 Нет Нет Да 4,882
19 000000026 Нет Нет Да 4,875
20 000000311 Нет Нет Да 4,875
21 000000051 Нет Нет Да 4,875
22 000000055 Нет Нет Да 4,875
23 000000004 Нет Нет Да 4,850
24 000000336 Нет Нет Да 4,850
25 000000220 Нет Нет Да 4,833
26 000000199 Нет Нет Да 4,824
27 000000300 Нет Нет Да 4,824
28 000000628 Нет Да Да 4,813
29 000000098 Нет Нет Да 4,778
30 000000543 Нет Нет Да 4,778
31 000000050 Нет Нет Да 4,765
32 000000460 Нет Нет Да 4,765
33 000000118 Нет Нет Да 4,750
34 000000085 Нет Нет Да 4,750
35 000000531 Нет Нет Да 4,750
36 000000201 Нет Нет Да 4,722
37 000000280 Нет Нет Да 4,706
38 000000063 Нет Нет Да 4,706
39 000000392 Нет Нет Да 4,706
40 000000524 Нет Нет Да 4,688
41 000000249 Нет Нет Да 4,688
42 000000746 Нет Нет Да 4,682
43 000000267 Нет Нет Да 4,647
44 000000072 Нет Нет Да 4,647
45 000000110 Нет Нет Да 4,647
46 000000036 Нет Нет Да 4,647
47 000000139 Нет Нет Да 4,647
48 000000299 Нет Нет Да 4,632
49 000000147 Нет Нет Да 4,625
50 000000569 Нет Нет Да 4,625
51 000000162 Нет Нет Да 4,625
52 000000620 Нет Нет Да 4,611
53 000000179 Нет Нет Да 4,591
54 000000116 Нет Нет Да 4,588
55 000000408 Нет Нет Да 4,588
56 000000049 Нет Нет Да 4,563
57 000000126 Нет Нет Да 4,563
58 000000123 Нет Нет Да 4,556
59 000000483 Нет Нет Да 4,550
60 000000404 Нет Нет Да 4,529
61 000000499 Нет Нет Да 4,529
62 000000472 Нет Нет Да 4,529
63 000000161 Нет Нет Да 4,529
64 000000564 Нет Нет Да 4,529
65 000000255 Нет Нет Да 4,529
66 000000107 Нет Нет Да 4,529
67 000000493 Нет Нет Да 4,500
68 000000461 Нет Нет Да 4,500
79 000000574 Нет Нет Да 4,500
70 000000551 Нет Нет Да 4,500
71 000000225 Нет Нет Да 4,500
72 000000298 Нет Нет Да 4,471
73 000000425 Нет Нет Да 4,471
74 000000436 Нет Нет Да 4,471
75 000000293 Нет Нет Да 4,471
76 000000485 Нет Нет Да 4,444
77 000000643 Нет Нет Да 4,444
78 000000070 Нет Нет Да 4,438
79 000000521 Нет Нет Да 4,438
80 000000112 Нет Нет Да 4,438
81 000000454 Нет Нет Да 4,438
82 000000337 Нет Нет Да 4,412
83 000000536 Нет Нет Да 4,412
84 000000100 Нет Нет Да 4,412
85 000000374 Нет Нет Да 4,412
86 000000158 Нет Нет Да 4,389
87 000000619 Нет Нет Да 4,389
88 000000544 Нет Нет Да 4,375
89 000000215 Нет Нет Да 4,375
90 000000198 Нет Нет Да 4,375
91 000000197 Нет Нет Да 4,375
92 000000640 Нет Нет Да 4,375
93 000000251 Нет Нет Да 4,375
94 000000194 Нет Нет Да 4,375
95 000000356 Нет Нет Да 4,353
96 000000397 Нет Нет Да 4,353
97 000000114 Нет Нет Да 4,353
98 000000296 Нет Нет Да 4,353
99 000000599 Нет Нет Да 4,353
100 000000618 Нет Нет Да 4,353
101 000000240 Нет Нет Да 4,353
102 000000343 Нет Нет Да 4,353
103 000000153 Нет Нет Да 4,350
104 000000307 Нет Нет Да 4,333
105 000000406 Нет Нет Да 4,316
106 000000276 Нет Да Да 4,313
107 000000302 Нет Нет Да 4,313
108 000000125 Нет Нет Да 4,313
109 000000190 Нет Нет Да 4,313
110 000000321 Нет Нет Да 4,313
111 000000289 Нет Нет Да 4,313
112 000000583 Нет Нет Да 4,313
113 000000453 Нет Нет Да 4,313
114 000000239 Нет Нет Да 4,313
115 000000151 Нет Нет Да 4,313
116 000000529 Нет Нет Да 4,313
117 000000455 Нет Нет Да 4,294
118 000000010 Нет Нет Да 4,294
119 000000222 Нет Нет Да 4,294
120 000000756 Нет Нет Да 4,294
121 000000134 Нет Нет Да 4,278
122 000000332 Нет Нет Да 4,250
123 000000122 Нет Нет Да 4,250
124 000000169 Нет Нет Да 4,250
125 000000024 Нет Нет Да 4,250
126 000000080 Нет Нет Да 4,250
127 000000244 Нет Нет Да 4,250
128 000000075 Нет Нет Да 4,250
129 000000195 Нет Нет Да 4,250
130 000000034 Нет Нет Да 4,250
131 000000094 Нет Нет Да 4,250
132 000000002 Нет Нет Да 4,250
133 000000119 Нет Нет Да 4,250
134 000000091 Нет Да Да 4,235
135 000000666 Нет Нет Да 4,235
136 000000489 Нет Нет Да 4,235
137 000000391 Нет Нет Да 4,235
138 000000177 Нет Нет Да 4,235
139 000000566 Нет Нет Да 4,235
140 000000278 Нет Нет Да 4,235
141 000000396 Нет Нет Да 4,222
142 000000547 Нет Да Да 4,211
143 000000283 Нет Нет Да 4,200
144 000000171 Нет Нет Да 4,188
145 000000025 Нет Нет Да 4,188
146 000000667 Нет Нет Да 4,188
147 000000687 Нет Нет Да 4,177
148 000000237 Нет Нет Да 4,177
149 000000184 Нет Нет Да 4,177
150 000000130 Нет Нет Да 4,177
151 000000097 Нет Нет Да 4,177
152 000000350 Нет Нет Да 4,167
153 000000504 Нет Нет Да 4,167
154 000000615 Нет Нет Да 4,125
155 000000370 Нет Нет Да 4,125
156 000000074 Нет Нет Да 4,125
157 000000157 Нет Нет Да 4,125
158 000000367 Нет Нет Да 4,125
159 000000168 Нет Нет Да 4,118
160 000000713 Нет Нет Да 4,063

Рейтинг абитуриентов поступающий после 9 класса ЛО и другие регионы по 19/08/2025г. (финальный)
Бюджетное финансирование — Сестринское дело 9 кл — очное — 40 мест ЛО и Регионы (всего 200)
№ Номер анкеты (из расписки) Приоритетная льгота Преимуществ. льгота Ориг. док. об образовании Сред. балл док. об образовании
1 000000465 Да Нет Да 4,529
2 000000527 Да Нет Да 4,278
3 000000279 Да Нет Да 4,250
4 000000166 Да Нет Да 3,950
5 000000092 Да Нет Да 3,824
6 000000117 Да Нет Да 3,688
7 000000717 Да Нет Да 3,529
8 000000040 Нет Нет Да 5,000
9 000000652 Нет Нет Да 4,941
10 000000630 Нет Нет Да 4,941
11 000000743 Нет Нет Да 4,938
12 000000001 Нет Нет Да 4,850
13 000000748 Нет Нет Да 4,833
14 000000109 Нет Нет Да 4,765
15 000000581 Нет Нет Да 4,700
16 000000411 Нет Нет Да 4,684
17 000000037 Нет Нет Да 4,619
18 000000340 Нет Нет Да 4,600
19 000000464 Нет Нет Да 4,600
20 000000550 Нет Нет Да 4,588
21 000000146 Нет Нет Да 4,588
22 000000086 Нет Нет Да 4,563
23 000000241 Нет Нет Да 4,550
24 000000320 Нет Нет Да 4,529
25 000000609 Нет Нет Да 4,500
26 000000466 Нет Нет Да 4,500
27 000000676 Нет Нет Да 4,474
28 000000427 Нет Нет Да 4,474
29 000000274 Нет Нет Да 4,471
30 000000325 Нет Нет Да 4,471
31 000000518 Нет Нет Да 4,455
32 000000152 Нет Нет Да 4,450
33 000000165 Нет Нет Да 4,438
34 000000636 Нет Нет Да 4,412
35 000000450 Нет Нет Да 4,389
36 000000245 Нет Нет Да 4,389
37 000000360 Нет Нет Да 4,381
38 000000704 Нет Нет Да 4,381
39 000000399 Нет Да Да 4,368
40 000000426 Нет Нет Да 4,368
41 000000752 Нет Нет Да 4,368
42 000000458 Нет Нет Да 4,333