Рейтинговые списки на платные места
Для просмотра рейтингов рекомендуется использовать экран компьютера или держать экран телефона горизонтально!
| Внимание! К конкурсу не допускается абитуриенты, не предоставившие в приёмную комиссию оригинал документа об образовании по 13/07/2025г. |
|---|
| Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Проходит по конкурсу на платное место. |
| Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Спорная ситуация, решение по которой будет принято в ближайшие дни. |
| Абитуриент, предоставивший в приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Не проходит по конкурсу на платное место. |
| Рейтинг абитуриентов поступающих после 9 класса по 19/08/2025г. (предфинальный) | |||
|---|---|---|---|
| Платные места — Сестринское дело 9 кл — очное — 30 мест | |||
| № | Номер анкеты (из расписки) | Ориг. док. об образовании | Сред. балл док. об образовании |
| 1 | 000000273 | Да | 4,750 |
| 2 | 000000525 | Да | 4,476 |
| 3 | 000000571 | Да | 4,429 |
| 4 | 000000546 | Да | 4,368 |
| 5 | 000000557 | Да | 4,313 |
| 6 | 000000248 | Да | 4,313 |
| 7 | 000000664 | Да | 4,294 |
| 8 | 000000230 | Да | 4,263 |
| 9 | 000000104 | Да | 4,250 |
| 10 | 000000744 | Да | 4,250 |
| 11 | 000000456 | Да | 4,188 |
| 12 | 000000586 | Да | 4,063 |
| 13 | 000000737 | Да | 4,063 |
| 14 | 000000213 | Да | 4,059 |
| 15 | 000000144 | Да | 4,059 |
| 16 | 000000328 | Да | 4,059 |
| 17 | 000000015 | Да | 4,000 |
| 18 | 000000513 | Да | 4,000 |
| 19 | 000000217 | Да | 4,000 |
| 20 | 000000039 | Да | 3,944 |
| 21 | 000000292 | Да | 3,941 |
| 22 | 000000259 | Да | 3,941 |
| 23 | 000000062 | Да | 3,941 |
| 24 | 000000133 | Да | 3,941 |
| 25 | 000000481 | Да | 3,941 |
| 26 | 000000662 | Да | 3,889 |
| 27 | 000000138 | Да | 3,882 |
| 28 | 000000303 | Да | 3,882 |
| 29 | 000000232 | Да | 3,882 |
| 30 | 000000081 | Да | 3,875 |
| 31 | 000000421 | Да | 3,875 |
| 32 | 000000136 | Да | 3,824 |
| 33 | 000000140 | Да | 3,824 |
| 34 | 000000150 | Да | 3,824 |
| 35 | 000000106 | Да | 3,813 |
| 36 | 000000480 | Да | 3,813 |
| 37 | 000000371 | Да | 3,813 |
| 38 | 000000393 | Да | 3,813 |
| 39 | 000000429 | Да | 3,813 |
| 40 | 000000605 | Да | 3,750 |
| 41 | 000000565 | Да | 3,733 |
| 42 | 000000167 | Да | 3,722 |
| 43 | 000000148 | Да | 3,706 |
| 44 | 000000573 | Да | 3,688 |
| 45 | 000000410 | Да | 3,625 |
| 46 | 000000591 | Да | 3,563 |
| 47 | 000000141 | Да | 3,563 |
| 48 | 000000041 | Да | 3,500 |
| 49 | 000000017 | Да | 3,471 |
| Рейтинг абитуриентов поступающих после 11 класса по 18/08/2025г. (предфинальный) | |||
|---|---|---|---|
| Платные места — Сестринское дело 11 кл — очное — 12 мест | |||
| № | Номер анкеты (из расписки) | Ориг. док. об образовании | Сред. балл док. об образовании |
| 1 | 000000043 | Да | 4,368 |
| 2 | 000000400 | Да | 4,286 |
| 3 | 000000674 | Да | 4,125 |
| 4 | 000000295 | Да | 4,111 |
| 5 | 000000284 | Да | 4,105 |
| 6 | 000000745 | Да | 4,077 |
| 7 | 000000366 | Да | 4,071 |
| 8 | 000000612 | Да | 4,000 |
| 9 | 000000497 | Да | 3,917 |
| 10 | 000000703 | Да | 3,900 |
| 11 | 000000608 | Да | 3,846 |
| 12 | 000000508 | Да | 3,714 |
| 13 | 000000339 | Да | 3,657 |
| 14 | 000000383 | Да | 3,539 |
| 15 | 000000715 | Да | 3,462 |
| 16 | 000000684 | Да | 3,429 |
| 17 | 000000689 | Да | 3,375 |
| 18 | 000000601 | Да | 3,333 |
| Рейтинг абитуриентов поступающих на вечернее отделение по 15/08/2025г. (предфинальный) | |||
|---|---|---|---|
| Платные места — Сестринское дело 11 кл — очно-заочное (вечернее) — 30 мест | |||
| № | Номер анкеты (из расписки) | Ориг. док. об образовании | Сред. балл док. об образовании |
| 1 | 000000285 | Да | 4,615 |
| 2 | 000000022 | Да | 4,533 |
| 3 | 000000572 | Да | 4,529 |
| 4 | 000000714 | Да | 4,500 |
| 5 | 000000750 | Да | 4,500 |
| 6 | 000000593 | Да | 4,455 |
| 7 | 000000712 | Да | 4,417 |
| 8 | 000000430 | Да | 4,385 |
| 9 | 000000535 | Да | 4,333 |
| 10 | 000000035 | Да | 4,308 |
| 11 | 000000261 | Да | 4,298 |
| 12 | 000000031 | Да | 4,250 |
| 13 | 000000730 | Да | 4,118 |
| 14 | 000000728 | Да | 4,091 |
| 15 | 000000742 | Да | 4,083 |
| 16 | 000000228 | Да | 4,077 |
| 17 | 000000659 | Да | 4,077 |
| 18 | 000000258 | Да | 4,071 |
| 19 | 000000677 | Да | 4,056 |
| 20 | 000000260 | Да | 4,032 |
| 21 | 000000020 | Да | 4,000 |
| 22 | 000000626 | Да | 3,875 |
| 23 | 000000646 | Да | 3,867 |
| 24 | 000000054 | Да | 3,813 |
| 25 | 000000575 | Да | 3,786 |
| 26 | 000000734 | Да | 3,786 |
| 27 | 000000716 | Да | 3,781 |
| 28 | 000000486 | Да | 3,765 |
| 29 | 000000470 | Да | 3,750 |
| 30 | 000000755 | Да | 3,750 |
| 31 | 000000539 | Да | 3,733 |
| 32 | 000000440 | Да | 3,722 |
| 33 | 000000398 | Да | 3,714 |
| 34 | 000000503 | Да | 3,706 |
| 35 | 000000735 | Да | 3,688 |
| 36 | 000000253 | Да | 3,684 |
| 37 | 000000731 | Да | 3,647 |
| 38 | 000000014 | Да | 3,643 |
| 39 | 000000740 | Да | 3,500 |
| 40 | 000000129 | Да | 3,467 |
| 41 | 000000663 | Да | 3,400 |
| 42 | 000000665 | Да | 3,400 |
| 43 | 000000691 | Да | 3,320 |
| 44 | 000000324 | Да | 3,278 |
| 45 | 000000186 | Да | 3,267 |
| 46 | 000000319 | Да | 3,222 |
| 47 | 000000084 | Да | 3,143 |
| 48 | 000000637 | Да | 3,133 |
| 49 | 000000577 | Да | 3,000 |
